3月23日,QS发布了世界大学学科排名!2023QS世界大学学科排名包括三个首 次进入排名的学科:数据科学、市场营销,以及艺术史。今天新航道前程出国留学中介机构为您讲解3月23日,QS发布了世界大学学科排名相关情况!

一、排名指标
QS使用5个关键指标来进行排名,包括学术声誉、雇主声誉、篇均论文引用、H指数、国际研究网络。每个指标的精确权重因学科而异,以反映不同学科之间的区别。此外,我们更广泛的教师领域表格中引进了一个额外指标:国际研究网络(IRN指数)。
英国高校今年有1527个学科项目进入排名,去年为1225个;
美国高校有3091个学科项目进入本次排名,去年是2571个。
在入榜的高校数量方面,美国有226所高校入围,英国有109所,中国大陆高校仅次于美英,有99所高校进入本榜,入榜数量全球第 三高。
二、全球排名亮点
美国高校在32个学科中排名领先。哈佛大学排名表现强劲,在14个学科中排名第 一,比去年多了一个学科。麻省理工学院在11个学科中排名第 一,与去年持平。
英国高校在15个学科中占据第 一名,牛津大学在4项学科中排名第 一,剑桥大学和皇家艺术学院分别在2个学科中夺冠。
苏黎世联邦理工学院是欧洲大陆排名表现好的高校,在三项学科中排名第 一。瑞士高校在本次排名中表现突出,有许多学科进入全球前十,这一表现也让它成为全球第 三。
三、艺术与人文各学科Top100排名
| 排名 | 大学 | 所属国家及地区 | 综合得分 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 98.2 |
| 2 | 剑桥大学 | 英国 | 96.9 |
| 3 | 牛津大学 | 英国 | 96.8 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 | 91.6 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 91.5 |
| 6 | 耶鲁大学 | 美国 | 88.9 |
| 7 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 88.6 |
| 7 | 纽约大学(NYU) | 美国 | 88.6 |
| 9 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 88.3 |
| 10 | 爱丁堡大学 | 英国 | 87.8 |
| 11 | 伦敦大学学院 | 英国 | 87 |
| 12 | 麻省理工学院 | 美国 | 86.6 |
| 13 | 普林斯顿大学 | 美国 | 86 |
| 14 | 芝加哥大学 | 美国 | 85.9 |
| 15 | 多伦多大学 | 加拿大 | 85.2 |
| 16 | 墨西哥国立自治大学 | 墨西哥 | 85 |
| 17 | 巴黎第一大学 | 法国 | 84.1 |
| 18 | 伦敦国王学院 | 英国 | 83.7 |
| 19 | 索邦大学 | 法国 | 83.6 |
| 20 | 柏林洪堡大学 | 德国 | 83 |
| 21 | 布宜诺斯艾利斯大学 | 阿根廷 | 82.6 |
| 22 | 密歇根大学 | 美国 | 82.5 |
| 23 | 不列颠哥伦比亚大学 | 加拿大 | 82.1 |
| 24 | 墨尔本大学 | 澳大利亚 | 81.3 |
| 24 | 悉尼大学 | 澳大利亚 | 81.3 |
| 24 | 宾夕法尼亚大学 | 美国 | 81.3 |
| 27 | 柏林自由大学 | 德国 | 81.2 |
| 28 | 智利天主教大学 | 智利 | 81 |
| 29 | 康奈尔大学 | 美国 | 80.4 |
| 29 | 阿姆斯特丹大学 | 荷兰 | 80.4 |
| 31 | 伦敦经济政治学院 | 英国 | 80.2 |
| 32 | 杜伦大学 | 英国 | 80.1 |
| 33 | 澳大利亚国立大学(ANU) | 澳大利亚 | 79.7 |
| 34 | 北京大学 | 中国 | 79.3 |
| 34 | 香港大学(HKU) | 中国香港 | 79.3 |
| 36 | 莱顿大学 | 荷兰 | 79.1 |
| 36 | 麦吉尔大学 | 加拿大 | 79.1 |
| 38 | 曼彻斯特大学 | 英国 | 79 |
| 39 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | 德国 | 78.8 |
| 39 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 美国 | 78.8 |
| 41 | 萨皮恩扎 - 罗马大学 | 意大利 | 78.4 |
| 42 | 东京大学 | 日本 | 78.2 |
| 43 | 圣安德鲁斯大学 | 英国 | 78.1 |
| 44 | 杜克大学 | 美国 | 77.6 |
| 44 | 利兹大学 | 英国 | 77.6 |
| 44 | 维也纳大学 | 奥地利 | 77.6 |
| 47 | 新加坡国立大学 | 新加坡 | 77.5 |
| 48 | 博洛尼亚大学 | 意大利 | 77.1 |
| 49 | 圣保罗大学 | 巴西 | 77 |
| 50 | 香港中文大学 | 中国香港 | 76.9 |
| 50 | 华威大学 | 英国 | 76.9 |
| 52 | 清华大学 | 中国 | 76.7 |
| 53 | 马德里康普顿斯大学(UCM) | 西班牙 | 76.6 |
| 54 | 鲁汶大学 | 比利时 | 76.5 |
| 54 | 新南威尔士大学(UNSW) | 澳大利亚 | 76.5 |
| 56 | 蒙纳士大学 | 澳大利亚 | 76.4 |
| 57 | 布朗大学 | 美国 | 76.3 |
| 58 | 都柏林三一学院 | 爱尔兰 | 76.2 |
| 59 | 首尔国立大学 | 韩国 | 75.9 |
| 59 | 格拉斯哥大学 | 英国 | 75.9 |
| 61 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | 德国 | 75.8 |
| 61 | 巴黎科学艺术人文大学 | 法国 | 75.8 |
| 63 | 罗蒙诺索夫莫斯科国立大学 | 俄罗斯 | 75.6 |
| 63 | 赫尔辛基大学 | 芬兰 | 75.6 |
| 65 | 伯明翰大学 | 英国 | 75.2 |
| 66 | 智利大学 | 智利 | 75 |
| 66 | 哥本哈根大学 | 丹麦 | 75 |
| 66 | 约克大学 | 英国 | 75 |
| 69 | 乔治城大学 | 美国 | 74.7 |
| 69 | SOAS伦敦大学东方与非洲研究学院 | 英国 | 74.7 |
| 71 | 纽约市立大学 | 美国 | 74.6 |
| 72 | 兰卡斯特大学 | 英国 | 74.5 |
| 73 | 代尔夫特理工大学 | 荷兰 | 74.3 |
| 74 | 卡内基梅隆大学 | 美国 | 74.2 |
| 74 | 蒂宾根大学 | 德国 | 74.2 |
| 76 | 埃克塞特大学 | 英国 | 73.9 |
| 76 | 南加州大学 | 美国 | 73.9 |
| 78 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | 英国 | 73.7 |
| 78 | 谢菲尔德大学 | 英国 | 73.7 |
| 80 | 复旦大学 | 中国 | 73.3 |
| 81 | 奥克兰大学 | 新西兰 | 73.2 |
| 81 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 美国 | 73.2 |
| 83 | 新学院大学 | 美国 | 73.1 |
| 84 | 洛斯安第斯哥伦比亚大学 | 哥伦比亚 | 72.9 |
| 85 | 奥胡斯大学 | 丹麦 | 72.8 |
| 85 | 布里斯托大学 | 英国 | 72.8 |
| 85 | 奥斯陆大学 | 挪威 | 72.8 |
| 88 | 波士顿大学 | 美国 | 72.7 |
| 88 | 南洋理工大学 | 新加坡 | 72.7 |
| 88 | 哥伦比亚国立大学 | 哥伦比亚 | 72.7 |
| 91 | 巴塞罗那自治大学 | 西班牙 | 72.6 |
| 91 | 乌得勒支大学 | 荷兰 | 72.6 |
| 93 | 京都大学 | 日本 | 72.5 |
| 93 | 加州大学圣地亚哥分校 | 美国 | 72.5 |
| 93 | 诺丁汉大学 | 英国 | 72.5 |
| 93 | 早稻田大学 | 日本 | 72.5 |
| 97 | 巴塞罗那大学 | 西班牙 | 72.2 |
| 97 | 延世大学 | 韩国 | 72.2 |
| 99 | 印第安纳大学伯明顿分校 | 美国 | 72.1 |
| 100 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 72 |
四、工程与技术排名TOP10院校排名
| 排名 | 大学 | 所属国家及地区 | 综合得分 |
| 1 | 麻省理工学院 | 美国 | 96.5 |
| 2 | 斯坦福大学 | 美国 | 93.5 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 | 93.1 |
| 4 | 牛津大学 | 英国 | 92.9 |
| 5 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 92.1 |
| 6 | 帝国理工学院 | 英国 | 91.5 |
| 7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 瑞士 | 90.6 |
| 8 | 哈佛大学 | 美国 | 90.2 |
| 9 | 清华大学 | 中国 | 90.1 |
| 10 | 加州理工大学(Caltech) | 美国 | 89.8 |
五、生命科学与医学TOP10院校排名
| 排名 | 大学 | 所属国家及地区 | 综合得分 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 98.6 |
| 2 | 牛津大学 | 英国 | 94 |
| 3 | 约翰霍普金斯大学 | 美国 | 93 |
| 4 | 麻省理工学院 | 美国 | 91.2 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 | 91.2 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 | 91 |
| 7 | 帝国理工学院 | 英国 | 89.1 |
| 8 | 加州大学旧金山分校 | 美国 | 88.6 |
| 9 | 伦敦大学学院 | 英国 | 88.3 |
| 10 | 卡罗林斯卡学院 | 瑞典 | 88.2 |
| 10 | 加州大学洛杉矶分校 | 美国 | 88.2 |
六、自然科学TOP10院校排名
| 排名 | 大学 | 所属国家及地区 | 综合得分 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 97.4 |
| 2 | 麻省理工学院 | 美国 | 96.8 |
| 3 | 剑桥大学 | 英国 | 94.9 |
| 4 | 斯坦福大学 | 美国 | 94.7 |
| 5 | 牛津大学 | 英国 | 94.6 |
| 6 | 加州理工大学(Caltech) | 美国 | 94.1 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 93.2 |
| 8 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | 瑞士 | 90.7 |
| 9 | 帝国理工学院 | 英国 | 90 |
| 10 | 普林斯顿大学 | 美国 | 89.1 |
| 11 | 东京大学 | 日本 | 88.7 |
| 12 | 芝加哥大学 | 美国 | 87.7 |
| 13 | 索邦大学 | 法国 | 87.6 |
七、社会科学与管理TOP10院校排名
| 排名 | 大学 | 所属国家及地区 | 综合得分 |
| 1 | 哈佛大学 | 美国 | 98.2 |
| 2 | 牛津大学 | 英国 | 93.5 |
| 3 | 斯坦福大学 | 英国 | 92.8 |
| 4 | 麻省理工学院 | 美国 | 92.3 |
| 5 | 伦敦经济政治学院 | 英国 | 91.9 |
| 6 | 剑桥大学 | 英国 | 91.7 |
| 7 | 加州大学伯克利分校 | 美国 | 89.4 |
| 8 | 耶鲁大学 | 美国 | 88.2 |
| 9 | 芝加哥大学 | 美国 | 87.9 |
| 10 | 哥伦比亚大学 | 美国 | 86.6 |
更多QS世界大学学科排名持续更新中.......................
敬请期待!!!