南京理工大学研究生分数线

温州编辑 2023-11-15 10:38

往年的分数线对2023年的考生来说都是具有参考价值的,虽然以往的国家线波动不大,但是不同院校的专业分数线也是有所差别的。

以下是南京理工大学2022年专业型硕士复试分数线,供大家参考:

专业代码 专业名称 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
125603 工业工程与管理 189 0 47 94 0
125602 项目管理 189 0 47 94 0
125500 图书情报 220 0 50 100 0
125300 会计 193 0 50 100 0
125200 公共管理 178 0 45 90 0
125100 工商管理 170 0 42 84 0
086102 道路交通运输 300 38 38 57 57
086101 轨道交通运输 305 38 38 57 57
086004 发酵工程 280 38 38 57 57
086002 制药工程 273 38 38 57 57
086001 生物技术与工程 293 38 38 57 57
085901 土木工程 340 38 38 57 57
085802 动力工程 273 38 38 57 57
085801 电气工程 300 38 38 57 57
085702 安全工程 340 38 38 57 57
085701 环境工程 337 38 38 57 57
085602 化学工程 273 38 38 57 57
085601 材料工程 273 38 38 57 57
085507 工业设计工程 349 38 38 57 57
085506 兵器工程 273 38 38 57 57
085504 航天工程 285 38 38 57 57
085503 航空工程 285 38 38 57 57
085502 车辆工程 273 38 38 57 57
085501 机械工程 273 38 38 57 57
085412 网络与信息安全 273 38 38 57 57
085409 生物医学工程 273 38 38 57 57
085408 光电信息工程 273 38 38 57 57
085407 仪器仪表工程 273 38 38 57 57
085406 控制工程 273 38 38 57 57
085405 软件工程 355 38 38 57 57
085404 计算机技术 325 38 38 57 57
085403 集成电路工程 320 38 38 57 57
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 325 38 38 57 57
085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 325 38 38 57 57
055101 英语笔译 367 56 56 84 84
045200 体育 340 37 37 111 0
035200 社会工作 360 46 46 69 69
035101 法律(非法学) 335 46 46 69 69
025400 国际商务 360 52 52 78 78
025100 金融 360 52 52 78 78

推荐阅读

托福口语分类汇总,看懂轻松上25+, 码住收藏! 托福写作变革,写作新题型要求及参考资料看这里 托福综合写作评分标准 雅思怎么考?高效备考方法与应试技巧分享! 雅思词汇量速记法:让你快速掌握考试必备词汇! 雅思基础词汇全攻略:从记忆到运用,让你事半功倍!