0571-86011706

中国矿业大学研究生分数线

作者: 2023-11-05 13:37 来源:温州编辑
收藏

2023中国矿业大学(北京)考研究生分数线是多少

大家都十分关心2023中国矿业大学(北京)考研复试分数线,公共管理专业研究生录取分数线是175分,工商管理专业研究生录取分数线是167分,土木工程专业研究生录取分数线是298分,电气工程专业研究生录取分数线是303分。

更多信息如下表:

硕士类型 专业代码 专业名称 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
专业型硕士 135107 美术 362 40 40 60 60
专业型硕士 125603 工业工程与管理 178 -- 44 88 --
专业型硕士 125601 工程管理 178 -- 44 88 --
专业型硕士 125300 会计 197 -- 51 102 --
专业型硕士 125200 公共管理 175 -- 44 88 --
专业型硕士 125100 工商管理 167 -- 41 82 --
专业型硕士 85901 土木工程 298↑25 38 38 57 57
专业型硕士 85801 电气工程 303↑30 38 38 57 57
专业型硕士 85705 矿业工程 273 38 38 57 57
专业型硕士 85704 测绘工程 273 38 38 57 57
专业型硕士 85703 地质工程 273 38 38 57 57
专业型硕士 85702 安全工程 325 ↑52 38 38 57 57
专业型硕士 85701 环境工程 273 38 38 57 57
专业型硕士 85602 化学工程 273 38 38 57 57
专业型硕士 85601 材料工程 273 38 38 57 57
专业型硕士 85501 机械工程 273 38 38 57 57
专业型硕士 85406 控制工程 273 38 38 57 57
专业型硕士 85404 计算机技术 273 38 38 57 57
专业型硕士 85100 建筑学 313 ↑40 38 38 57 57
专业型硕士 55101 英语笔译 363 54 54 81 81
专业型硕士 45204 社会体育指导 305 39 39 117 --
专业型硕士 45203 竞赛组织 305 39 39 117 --
专业型硕士 45202 运动训练 305 39 39 117 --
专业型硕士 35102 法律(法学) 326 45 45 68 68
专业型硕士 35101 法律(非法学) 326 45 45 68 68
学术型硕士 120405 土地资源管理 340 47 47 71 71
学术型硕士 120400 公共管理 362 ↑22 47 47 71 71
学术型硕士 120204 技术经济及管理 340 47 47 71 71
学术型硕士 120202 企业管理 340 47 47 71 71
学术型硕士 120201 会计学 340 47 47 71 71
学术型硕士 1201J2 应急技术与管理 372 ↑32 47 47 71 71
学术型硕士 120100 管理科学与工程 340 47 47 71 71
学术型硕士 0837J6 职业安全健康 273 38 38 57 57
学术型硕士 0837J2 应急技术与管理 289 ↑16 38 38 57 57
学术型硕士 83700 安全科学与工程 303 ↑30 38 38 57 57
学术型硕士 83300 城乡规划学 328 ↑55 38 38 57 57
学术型硕士 0830J7 碳中和科学与工程 273 38 38 57 57
学术型硕士 83000 环境科学与工程 273 38 38 57 57
学术型硕士 0819Z3 矿物材料工程 260 35 35 53 53
学术型硕士 0819Z1 资源开发规划与设计 260 35 35 53 53
学术型硕士 0819J4 新能源科学与工程 260 35 35 53 53
学术型硕士 0819J1 人工智能 260 35 35 53 53
学术型硕士 81902 矿物加工工程 260 35 35 53 53
学术型硕士 81901 采矿工程 260 35 35 53 53
学术型硕士 0818J7 碳中和科学与工程 260 35 35 53 53
学术型硕士 81800 地质资源与地质工程 260 35 35 53 53
学术型硕士 0817J7 碳中和科学与工程 273 38 38 57 57
学术型硕士 0817J4 新能源科学与工程 273 38 38 57 57
学术型硕士 81700 化学工程与技术 273 38 38 57 57
学术型硕士 81600 测绘科学与技术 273 38 38 57 57
学术型硕士 81400 土木工程 273 38 38 57 57
学术型硕士 81200 计算机科学与技术 273 38 38 57 57
学术型硕士 81100 控制科学与工程 273 38 38 57 57
学术型硕士 81000 信息与通信工程 273 38 38 57 57
学术型硕士 80800 电气工程 273 38 38 57 57
学术型硕士 80500 材料科学与工程 273 38 38 57 57
学术型硕士 80200 机械工程 273 38 38 57 57
学术型硕士 80100 力学 260 35 35 53 53
学术型硕士 71400 统计学 298 ↑19 38 38 57 57
学术型硕士 70900 地质学 279 38 38 57 57
学术型硕士 70300 化学 279 38 38 57 57
学术型硕士 70200 物理学 279 38 38 57 57
学术型硕士 0701J1 人工智能 298 ↑19 38 38 57 57
学术型硕士 70100 数学 298 ↑19 38 38 57 57
学术型硕士 50200 外国语言文学 363 54 54 81 81
学术型硕士 40303 体育教育训练学 305 39 39 117 --
学术型硕士 40301 体育人文社会学 305 39 39 117 --
学术型硕士 30506 中国近现代史基本问题研究 326 45 45 68 68
学术型硕士 30505 思想政治教育 326 45 45 68 68
学术型硕士 30503 马克思主义中国化研究 326 45 45 68 68
学术型硕士 30501 马克思主义基本原理 326 45 45 68 68
姓名:
电话:
提交需求
  • 品牌简介
  • 精品项目
  • 课程中心
  • 线上课堂
  • 留学服务
  • 校区地图
您想学习哪门课程
    您的目标分数
      您的学习周期
      • 一个月
      • 三个月
      • 六个月
      • 六个月以上
      获取报价

      我们将在一个工作日内通知您报价结果

      热门活动

      注册/登录

      +86
      获取验证码

      登录

      +86

      收不到验证码?

      知道了

      找回密码

      +86
      获取验证码
      下一步

      重新设置密码

      为您的账号设置一个新密码

      保存新密码

      密码重置成功

      请妥善保存您的密码
      立即登录

      为了确保您的帐号安全

      请勿将帐号信息提供给他人/机构