1.青海民族大学2023年在青海(普通类)最低录取分数分别为:文科417分、理科332分。
2.青海民族大学2023年在青海(中外合作办学)最低录取分数分别为:理科330分。
以下是青海民族大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 527 | 37925 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 486 | 174777 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 522 | 19730 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 481 | 89529 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 521 | 18484 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 428 | 76680 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 505 | 35268 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 448 | 171994 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 501 | 25329 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 447 | 72049 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 498 | 21496 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 413 | 92913 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 475 | 34365 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 438 | 153287 |
甘肃 | 本科二批K段 | 文科 | 467 | 12258 |
甘肃 | 本科二批K段 | 理科 | 367 | 68022 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 465 | 5156 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 376 | 18142 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 461 | 23887 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 399 | 91844 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 438 | 19395 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 396 | 94352 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 417 | 3948 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 330 | 15988 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 408 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 330 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授文科 | 388 | -- |
内蒙古 | 本科二批 | 理科 | 342 | 57291 |
内蒙古 | 本科二批 | 蒙授理科 | 342 | -- |
黑龙江 | 本科二批A段 | 文科 | 385 | 14851 |
黑龙江 | 本科二批A段 | 理科 | 315 | 73922 |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (06) | 589 | 13413 |
海南 | 本科批 | (05) | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | (04) | 556 | 20579 |
海南 | 本科批 | (02) | 552 | 21532 |
海南 | 本科批 | (03) | 547 | 22825 |
海南 | 本科批 | (07) | 544 | 23544 |
海南 | 本科批 | (01) | 540 | 24567 |
海南 | 本科批 | (80) | 504 | 34220 |
浙江 | 平行录取一段 | 507 | 154635 | |
天津 | 本科批A段 | (4) | 525 | 30863 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 523 | 31375 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 515 | 33464 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 505 | 36006 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 505 | 36006 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 500 | 37323 |
山东 | 普通类一段 | 473 | 232233 |