硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 186 ↑8 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 222 ↑44 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 224 ↑26 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 279 ↑6 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2023年河海大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 120502 | 情报学 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 364 ↑24 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 363 ↑23 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 359 ↑19 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 341 ↑1 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 090300 | 农业资源与环境 | 285 ↑34 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 083700 | 安全科学与工程 | 275 ↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 083500 | 软件工程 | 286 ↑13 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0830Z2 | 海岸带资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2022年河海大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 214 ↑25 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125603 | 工业工程与管理 | 220 ↑31 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125602 | 项目管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 189 | -- | 47 | 94 | -- | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 221 ↑27 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 193 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 086100 | 交通运输 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
专业型硕士 | 085900 | 土木水利 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
2022年河海大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 120502 | 情报学 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120405 | 土地资源管理 | 385 ↑32 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 369 ↑16 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120401 | 行政管理 | 383 ↑30 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 370 ↑17 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 370 ↑17 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 090301 | 土壤学 | 310 ↑58 | 33 | 33 | 50 | 50 | -- |
学术型硕士 | 083500 | 软件工程 | 329 ↑56 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0830Z2 | 海岸带资源与环境 | 290 ↑17 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |
学术型硕士 | 0830Z1 | 生态水利 | 275 ↑2 | 38 | 38 | 57 | 57 | -- |