硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 371 ↑9 | 40 | 50 ↑10 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 366 ↑4 | 40 | 50 ↑10 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 368 ↑6 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 224 ↑26 | -- | 52 | 104 | -- | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 233 ↑36 | -- | 51 | 102 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 320 ↑24 | 39 | 39 | 117 | -- | -- |
2023年苏州大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 140100 | 集成电路科学与工程 | 271 ↑6 | 36 | 36 | 54 | 54 | -- |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 365 ↑3 | 40 | 50 ↑10 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 364 ↑2 | 40 | 50 ↑10 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 371 ↑9 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 370 ↑30 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120404 | 社会保障 | 346 ↑6 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 387 ↑47 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120203 | 旅游管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 367 ↑27 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
学术型硕士 | 120100 | 管理科学与工程 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 | -- |
2022年苏州大学研究生分数线-专业型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 371 ↑10 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 363 ↑2 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 370 ↑9 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 227 ↑34 | -- | 50 | 100 | -- | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- | -- |
专业型硕士 | 105500 | 药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105400 | 护理 | 324 ↑15 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105300 | 公共卫生 | 322 ↑13 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
专业型硕士 | 105200 | 口腔医学 | 389 ↑80 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
2022年苏州大学研究生分数线-学术型硕士
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 362 ↑1 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 130200 | 音乐与舞蹈学 | 375 ↑14 | 40 | 40 | 60 | 60 | -- |
学术型硕士 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 373 ↑20 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 383 ↑30 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 354 ↑1 | 51 | 51 | 77 | 77 | -- |
学术型硕士 | 101100 | 护理学 | 326 ↑17 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
学术型硕士 | 100900 | 特种医学 | 327 ↑18 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
学术型硕士 | 100700 | 药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |
学术型硕士 | 100400 | 公共卫生与预防医学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- | -- |