湖南大学2023年考研招生专业有哪些?以下是湖南大学2023年研究生招生专业目录,供大家参考:
湖南大学
| 具体专业代码 | 具体专业 |
|---|---|
| 065100 | 文物与博物馆 |
| 010100 | 哲学 |
| 060200 | 中国史 |
| 025300 | 税务 |
| 025400 | 国际商务 |
| 020100 | 理论经济学 |
| 020200 | 应用经济学 |
| 025100 | 金融 |
| 025200 | 应用统计 |
| 025500 | 保险 |
| 020204 | 金融学 |
| 020209 | 数量经济学 |
| 027000 | 统计学 |
| 045102 | 学科教学(思政) |
| 010100 | 哲学 |
| 030500 | 马克思主义理论 |
| 045101 | 教育管理 |
| 040100 | 教育学 |
| 120400 | 公共管理 |
| 040100 | 教育学 |
| 045103 | 学科教学(语文) |
| 045300 | 汉语国际教育 |
| 050100 | 中国语言文学 |
| 045108 | 学科教学(英语) |
| 055100 | 翻译 |
| 050201 | 英语语言文学 |
| 050205 | 日语语言文学 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 |
| 055200 | 新闻与传播 |
| 050300 | 新闻传播学 |
| 045104 | 学科教学(数学) |
| 070100 | 数学 |
| 085400 | 电子信息 |
| 070200 | 物理学 |
| 080900 | 电子科学与技术 |
| 085600 | 材料与化工 |
| 070300 | 化学 |
| 081700 | 化学工程与技术 |
| 100700 | 药学 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 071000 | 生物学 |
| 100100 | 基础医学 |
| 085500 | 机械 |
| 085800 | 能源动力 |
| 080100 | 力学 |
| 080200 | 机械工程 |
| 082500 | 航空宇航科学与技术 |
| 085600 | 材料与化工 |
| 080500 | 材料科学与工程 |
| 085400 | 电子信息 |
| 085800 | 能源动力 |
| 080800 | 电气工程 |
| 080900 | 电子科学与技术 |
| 081100 | 控制科学与工程 |
| 085100 | 建筑学 |
| 085300 | 城市规划 |
| 081300 | 建筑学 |
| 083300 | 城乡规划学 |
| 085900 | 土木水利 |
| 125600 | 工程管理 |
| 081400 | 土木工程 |
| 082300 | 交通运输工程 |
| 085700 | 资源与环境 |
| 083000 | 环境科学与工程 |
| 125100 | 工商管理 |
| 125300 | 会计 |
| 120100 | 管理科学与工程 |
| 120200 | 工商管理 |
| 120201 | 会计学 |
| 125200 | 公共管理 |
| 120400 | 公共管理 |
| 085500 | 机械 |
| 135100 | 艺术 |
| 130500 | 设计学 |
| 085400 | 电子信息 |
| 081100 | 控制科学与工程 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 100100 | 基础医学 |
| 085400 | 电子信息 |
| 080900 | 电子科学与技术 |
| 035101 | 法律(非法学) |
| 035102 | 法律(法学) |
| 030100 | 法学 |
| 085400 | 电子信息 |
| 081000 | 信息与通信工程 |
| 081200 | 计算机科学与技术 |
| 020200 | 应用经济学 |
| 086000 | 生物与医药 |
| 071000 | 生物学 |
同学们还可以登录院校官网查看详细的招生目录,官方网站地址为:http://www.hnu.edu.cn/,http://gra.hnu.edu.cn/